Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 07 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 20:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Einsatzort: Oelsaer Straße Fahrzeuge: LF 16/12 | 07 | 25.03.2026 | 20:55 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Oelsaer Straße | LF 16/12 | |||||||
| Nummer: 06 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: August-Bebel-Straße Fahrzeuge: LF 16/12 | 06 | 14.02.2026 | 19:26 | Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst | August-Bebel-Straße | LF 16/12 | |||||||
| Nummer: 05 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: Brand Gartenlaube Einsatzort: Siedlerstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF | 05 | 07.02.2026 | 09:36 | Brand Gartenlaube | Siedlerstraße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF | |||||||
| Nummer: 04 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 21:34 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder Einsatzort: Überörtlich - Reichstädt Fahrzeuge: MZF | 04 | 28.01.2026 | 21:34 | Ausgelöster CO-Melder | Überörtlich - Reichstädt | MZF | |||||||
| Nummer: 03 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: Piepsender Heimrauchmelder Einsatzort: Poisenwaldstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF | 03 | 24.01.2026 | 23:18 | Piepsender Heimrauchmelder | Poisenwaldstraße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF | |||||||
| Nummer: 02 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Weststraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF | 02 | 13.01.2026 | 16:25 | Schornsteinbrand | Weststraße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF | |||||||
| Nummer: 01 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Mühlberg Fahrzeuge: LF 16/12 | 01 | 10.01.2026 | 16:31 | Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst | Mühlberg | LF 16/12 | |||||||

