Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 25 Datum: 05.07.2026 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Flüssigkeitsaustritt in Kläranlage Einsatzort: Bahnhofstraße Fahrzeuge: MZF | 25 | 05.07.2026 | 14:45 | Hilfeleistung – Flüssigkeitsaustritt in Kläranlage | Bahnhofstraße | MZF | |||||||
| Nummer: 24 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur Einsatzort: Ortsverbindung Rabenau - Oelsa Fahrzeuge: LF 16/12, MZF | 24 | 04.07.2026 | 16:50 | Hilfeleistung – Ölspur | Ortsverbindung Rabenau - Oelsa | LF 16/12, MZF | |||||||
| Nummer: 23 Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Freitaler Straße Fahrzeuge: LF 16/12 | 23 | 02.07.2026 | 19:20 | Türöffnung | Freitaler Straße | LF 16/12 | |||||||
| Nummer: 22 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Überörtlich - Dippoldiswalde Fahrzeuge: MZF | 22 | 28.06.2026 | 14:48 | Brandmeldeanlage | Überörtlich - Dippoldiswalde | MZF | |||||||
| Nummer: 21 Datum: 14.06.2026 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum über Gleisen Einsatzort: Rabenauer Grund Fahrzeuge: LF 16/12 | 21 | 14.06.2026 | 17:24 | Hilfeleistung – Baum über Gleisen | Rabenauer Grund | LF 16/12 | |||||||
| Nummer: 20 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 15:02 Einsatzmeldung: Piepsender Heimrauchmelder im Altenheim Einsatzort: Überörtlich - Bannewitz Fahrzeuge: MZF | 20 | 10.06.2026 | 15:02 | Piepsender Heimrauchmelder im Altenheim | Überörtlich - Bannewitz | MZF | |||||||
| Nummer: 19 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Lindenstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40 | 19 | 02.06.2026 | 11:41 | Brandmeldeanlage | Lindenstraße | LF 16/12, TLF 20/40 | |||||||
| Nummer: 18 Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten nach Großbrand Einsatzort: Hauptstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF | 18 | 16.05.2026 | 14:30 | Nachlöscharbeiten nach Großbrand | Hauptstraße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF | |||||||
| Nummer: 17 Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Waldbrandübung Dippser Heide Einsatzort: Dippoldiswalder Heide Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF, AB-Waldbrand | 17 | 16.05.2026 | 08:00 | Waldbrandübung Dippser Heide | Dippoldiswalder Heide | LF 16/12, TLF 20/40, MZF, AB-Waldbrand | |||||||
| Nummer: 16 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten nach Großbrand Einsatzort: Hauptstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40 | 16 | 15.05.2026 | 19:19 | Nachlöscharbeiten nach Großbrand | Hauptstraße | LF 16/12, TLF 20/40 | |||||||
| Nummer: 15 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten nach Großbrand Einsatzort: Hauptstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40 | 15 | 15.05.2026 | 16:37 | Nachlöscharbeiten nach Großbrand | Hauptstraße | LF 16/12, TLF 20/40 | |||||||
| Nummer: 14 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: Brand groß – ehemalige Möbelfabrik Einsatzort: Hauptstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF, WLF, AB-Logistik/Hygiene | 14 | 14.05.2026 | 20:52 | Brand groß – ehemalige Möbelfabrik | Hauptstraße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF, WLF, AB-Logistik/Hygiene | |||||||
| Nummer: 13 Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 04:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall Einsatzort: B170 - Hafterteich Fahrzeuge: LF 16/12, MZF | 13 | 12.05.2026 | 04:38 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall | B170 - Hafterteich | LF 16/12, MZF | |||||||
| Nummer: 12 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: Brand – Piepsender Heimrauchmelder Einsatzort: Freitaler Straße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF | 12 | 08.05.2026 | 14:46 | Brand – Piepsender Heimrauchmelder | Freitaler Straße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF | |||||||
| Nummer: 11 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 10:34 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum über Schiene Einsatzort: Rabenauer Grund Fahrzeuge: LF 16/12, WLF, AB-Logistik/Hygiene | 11 | 06.05.2026 | 10:34 | Hilfeleistung – Baum über Schiene | Rabenauer Grund | LF 16/12, WLF, AB-Logistik/Hygiene | |||||||
| Nummer: 10 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Türöffnung Einsatzort: Freitaler Straße Fahrzeuge: LF 16/12 | 10 | 29.04.2026 | 11:38 | Hilfeleistung – Türöffnung | Freitaler Straße | LF 16/12 | |||||||
| Nummer: 09 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Brand im Bahnbereich Einsatzort: Rabenauer Grund Fahrzeuge: LF 16/12, WLF, AB-Logistik/Hygiene | 09 | 25.04.2026 | 12:59 | Brand im Bahnbereich | Rabenauer Grund | LF 16/12, WLF, AB-Logistik/Hygiene | |||||||
| Nummer: 08 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Einsatzort: Freitaler Straße Fahrzeuge: LF 16/12 | 08 | 25.04.2026 | 09:17 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Freitaler Straße | LF 16/12 | |||||||
| Nummer: 07 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 20:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Einsatzort: Oelsaer Straße Fahrzeuge: LF 16/12 | 07 | 25.03.2026 | 20:55 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Oelsaer Straße | LF 16/12 | |||||||
| Nummer: 06 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: August-Bebel-Straße Fahrzeuge: LF 16/12 | 06 | 14.02.2026 | 19:26 | Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst | August-Bebel-Straße | LF 16/12 | |||||||
| Nummer: 05 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: Brand Gartenlaube Einsatzort: Siedlerstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF | 05 | 07.02.2026 | 09:36 | Brand Gartenlaube | Siedlerstraße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF | |||||||
| Nummer: 04 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 21:34 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder Einsatzort: Überörtlich - Reichstädt Fahrzeuge: MZF | 04 | 28.01.2026 | 21:34 | Ausgelöster CO-Melder | Überörtlich - Reichstädt | MZF | |||||||
| Nummer: 03 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: Piepsender Heimrauchmelder Einsatzort: Poisenwaldstraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF | 03 | 24.01.2026 | 23:18 | Piepsender Heimrauchmelder | Poisenwaldstraße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF | |||||||
| Nummer: 02 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Weststraße Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 20/40, MZF | 02 | 13.01.2026 | 16:25 | Schornsteinbrand | Weststraße | LF 16/12, TLF 20/40, MZF | |||||||
| Nummer: 01 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Mühlberg Fahrzeuge: LF 16/12 | 01 | 10.01.2026 | 16:31 | Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst | Mühlberg | LF 16/12 | |||||||

